Clasificacion

Subgrupo A PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Real Sociedad B Real Sociedad B 20 12 4 4 35 16 40
2 Bilbao At. Bilbao At. 20 11 6 3 34 19 39
3 Amorebieta Amorebieta 20 11 4 5 26 19 37
4 Racing Santander Racing Santander 20 10 5 5 30 17 35
5 Real Unión Irún Real Unión Irún 20 10 3 7 26 18 33
6 Arenas de Getxo Arenas de Getxo 20 5 11 4 15 15 26
7 Laredo Laredo 20 7 3 10 17 27 24
8 Portugalete Portugalete 20 6 4 10 16 19 22
9 Alavés B Alavés B 20 5 5 10 22 31 20
10 Barakaldo Barakaldo 20 5 2 13 19 39 17
11 S.D. Leioa S.D. Leioa 20 1 7 12 12 32 10
Playoff Ascenso
Playoff Descenso
Fase final
Subgrupo B PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Tudelano Tudelano 18 9 7 2 29 14 34
2 Calahorra Calahorra 18 9 7 2 17 6 34
3 SD Logroñes SD Logroñes 18 7 8 3 20 14 29
4 CD Ebro CD Ebro 18 7 7 4 15 17 28
5 Osasuna B Osasuna B 18 6 6 6 21 22 24
6 Tarazona Tarazona 18 7 3 8 16 22 24
7 Mutilvera Mutilvera 18 6 5 7 23 18 23
8 Ejea Ejea 18 4 6 8 12 19 18
9 Izarra Izarra 18 4 3 11 14 25 15
10 Haro Deportivo Haro Deportivo 18 2 6 10 14 24 12
Playoff Ascenso
Playoff Descenso
Fase final